出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

ボートレースチケットショップ井原開設13周年記念競走
12/18金19土20日21月22火23水
◆ [全国成績:2025/11/1~2026/4/30] [
児島成績:2022/12/1~2026/11/8]  
◆着順成績: ■ドリーム戦 ■準優出 ■優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3353 前田 光昭 58 埼玉 B1 3.39 12.1% 0.17 66 -- -- -- -- --
3478 嶋田 貴支 56 香川 B1 5.24 28.7% 0.17 94 26.6 一般 342335336 0 0
3535 渡 修平 54 兵庫 B1 3.94 22.5% 0.20 93 26.5 一般 562642453 0 0
3584 佐々木英樹 53 広島 B1 5.09 33.3% 0.17 108 26.3 一般 23223625644 1 0
3641 一瀬 明 55 東京 A1 6.32 43.5% 0.17 131 -- -- -- -- --
3743 林 美憲 51 徳島 A1 6.36 51.4% 0.15 101 26.9 一般 1224114215 2 0
3832 下田 哲也 52 香川 B2 3.19 9.3% 0.15 32 26.6 一般 563443433 0 0
3866 木山 誠一 51 岡山 B1 5.07 31.7% 0.13 104 26.9 一般 555645333 0 0
3889 須藤 隆雄 51 群馬 B1 3.85 17.0% 0.18 100 23.8 一般 21354431646 0 0
3930 岸本 隆 50 岡山 A2 5.48 35.2% 0.16 102 26.7 一般 21614613413 2 0
3976 内田 圭 49 山口 B1 3.88 20.4% 0.17 98 25.12 一般 4134515 0 0
4015 前野 竜一 46 山口 A2 6.09 40.0% 0.16 130 -- -- -- -- --
4051 清水 敦揮 45 岡山 A2 6.35 43.1% 0.17 88 -- -- -- -- --
4086 寺本 重宣 46 東京 A2 6.17 42.9% 0.15 114 23.4 一般 1226353526 1 0
4196 田中太一郎 44 佐賀 B1 4.15 24.0% 0.17 100 26.2 一般 141153424 0 0
4287 今井 貴士 42 福岡 A2 5.77 37.9% 0.17 108 26.8 一般 24312434354 1 1
4335 若林 将 42 東京 A1 7.24 53.9% 0.12 128 26.5 一般 2412121416 2 0
4347 魚谷 香織 41 福岡 A2 6.06 36.4% 0.18 107 25.9 GⅢ 1226115525 1 0
4364 池永 太 41 福岡 A1 6.53 46.6% 0.13 120 26.9 一般 52114146321 4 1
4403 木下 大將 41 福岡 A2 6.06 46.6% 0.15 103 26.6 一般 423264411 1 0
4416 三宅 健太 39 広島 B1 5.32 29.8% 0.17 114 26.4 一般 15425F444 1 0
4460 後藤 翔之 40 東京 A2 6.09 39.6% 0.14 126 26.9 一般 1642221225 4 1
4472 尾嶋 一広 39 兵庫 A1 6.35 42.6% 0.16 150 26.1 一般 52131326332 0 0
4499 滝川真由子 39 長崎 B1 5.31 35.2% 0.18 85 26.9 一般 6134143464 0 0
4539 金子 賢志 36 群馬 A1 6.30 45.6% 0.13 138 26.6 GⅡ 364441264 0 0
4547 中田 竜太 38 埼玉 A1 6.60 39.6% 0.16 116 -- -- -- -- --
4561 藤山 翔大 35 大阪 A2 6.26 47.9% 0.18 121 23.2 一般 4361225312 0 0
4571 菅 章哉 38 徳島 A1 6.55 46.2% 0.14 119 26.3 GⅠ 563124216 1 0
4596 葛原 大陽 43 徳島 A2 5.88 38.8% 0.15 126 26.3 GⅠ 66556565 0 0
4704 河野 大 38 徳島 A1 6.53 47.9% 0.14 144 26.9 GⅠ 44556364 0 0
4720 西澤日花里 32 長崎 B1 4.05 15.9% 0.20 94 26.8 一般 526546543 0 0
4796 春園 功太 35 三重 A1 6.51 52.6% 0.15 112 -- -- -- -- --
4926 吉川 貴仁 33 三重 A1 7.76 64.9% 0.16 97 -- -- -- -- --
4941 孫崎 百世 38 滋賀 B1 4.97 26.6% 0.21 109 26.2 一般 365165533 1 0
4957 竹之内 極 31 福岡 B1 5.36 31.0% 0.17 100 26.2 一般 33344115 2 0
4977 馬野 耀 32 大阪 A2 5.99 42.1% 0.16 83 26.6 一般 13352113511 0 0
4984 森下 愛梨 29 静岡 B1 5.08 27.6% 0.21 76 26.3 一般 564転63 0 0
4997 濱崎寿里矢 33 埼玉 B2 3.72 14.8% 0.18 54 26.8 一般 636245526 0 0
5115 香川 颯太 26 滋賀 B1 5.03 32.8% 0.16 73 25.6 一般 32126341522 0 0
5179 藤本 元輝 29 兵庫 B1 3.83 20.8% 0.20 72 25.2 一般 354552555 0 0
5213 湯淺 紀香 28 群馬 B1 5.07 32.4% 0.20 108 25.1 一般 6423623223 0 0
5248 本田 愛 24 静岡 B1 4.57 21.5% 0.20 93 26.6 一般 325266251 0 0
5279 石渡翔一郎 24 東京 B1 4.94 35.9% 0.16 89 25.12 一般 155564 0 0
5395 日高龍之介 25 佐賀 B1 2.25 6.4% 0.19 77 26.1 一般 456216555 0 0
5423 高橋 嗣穏 24 徳島 B2 1.09 -- 0.22 46 26.9 一般 66F5664 0 0
5460 早川 理稀 20 滋賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --