出場予定選手

RACE INDEX

    RACE INDEX

倉敷アブレイズ杯争奪 倉敷市議会議長杯
5/2526272829
全国成績:2024/5/1~10/31
児島成績:2021/5/1~2025/5/15  
着順成績: ドリーム戦 準優出 優出
  • 児島成績
  • 全国成績
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 児島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月) / グレード/ 着順 優出 優勝
3211 北川 敏弘 63 佐賀 B1 4.24 19.1% 0.17 99 24.12 一般 3F56453 0 0
3233 小畑 実成 58 岡山 B1 4.10 20.8% 0.16 72 25.2 一般 1643336623 1 1
3372 加藤 雅之 58 広島 B1 3.40 14.0% 0.21 57 24.7 一般 2656 0 0
3377 塚田 修二 57 東京 B1 5.20 25.9% 0.18 54 -- -- -- -- --
3473 石川 真二 55 福岡 A1 6.75 55.3% 0.14 179 23.9 一般 25512531613 1 0
3499 市川 哲也 56 広島 A1 6.27 45.5% 0.14 101 23.8 一般 12131231F2 0 0
3614 谷 勝幸 52 広島 B1 3.48 12.6% 0.17 127 25.2 一般 2616456635 0 0
3660 長谷川親王 55 香川 B1 3.43 9.2% 0.20 87 23.12 一般 45563654 0 0
3663 木山 和幸 55 広島 B1 5.13 30.8% 0.16 136 25.2 一般 2636244424 1 0
3872 岡田 憲行 49 大阪 A2 5.85 43.5% 0.18 124 24.10 一般 52465462226 1 0
3953 志道 吉和 48 福岡 B1 4.48 28.1% 0.16 103 21.5 一般 23152654 0 0
3955 眞田 英二 48 徳島 A2 5.55 32.6% 0.18 101 25.1 一般 5524526612 0 0
4084 杉山 正樹 45 愛知 A1 7.02 52.4% 0.15 164 24.10 一般 13116122526 1 1
4085 荻野 裕介 45 東京 B1 5.14 31.2% 0.20 80 23.11 一般 4461122531 1 0
4092 岡部 大輔 44 佐賀 B1 5.23 35.1% 0.15 128 24.12 一般 21363334612 1 0
4097 貫地谷直人 43 広島 B1 3.83 9.1% 0.21 98 24.3 一般 3266543525 0 0
4143 浦田 晃嗣 43 佐賀 B1 4.03 18.1% 0.14 116 24.5 一般 335645551 1 0
4167 片岡 秀樹 42 徳島 B1 4.55 23.1% 0.15 108 24.10 一般 3355424121 0 0
4182 吉田 和仁 41 滋賀 B1 4.74 28.4% 0.16 123 24.7 一般 1342441322 0 0
4323 山田 佑樹 38 岡山 A2 5.73 43.9% 0.16 107 25.5 一般 22322325623 2 1
4324 海野康志郎 37 山口 A1 7.48 61.2% 0.14 142 24.10 一般 2132322312 5 1
4402 乙藤 智史 40 福岡 A2 6.01 45.2% 0.17 115 24.10 一般 13612555653 0 0
4531 武富 智亮 36 佐賀 A2 5.77 42.2% 0.15 142 25.2 一般 42614325311 2 1
4607 鶴田 勇雄 36 福岡 A2 5.98 37.5% 0.18 136 23.2 一般 5524435334 0 0
4728 山口 亮 37 東京 B1 4.65 26.2% 0.20 99 25.1 一般 2351536666 0 0
4734 安河内 将 35 佐賀 A1 6.64 45.5% 0.15 136 25.3 一般 25431514331 1 0
4832 権藤 俊光 38 大阪 A1 7.09 54.8% 0.13 113 24.5 一般 2111331311 1 1
4835 橋本 明 36 広島 B1 4.83 25.0% 0.18 108 23.2 一般 323652246 0 0
4908 上田 龍星 29 大阪 A1 7.14 53.4% 0.13 103 23.5 GⅠ 21451F6 1 1
4931 木谷 賢太 29 香川 A1 6.38 45.0% 0.15 142 25.1 一般 52233252513 0 0
5000 岡本翔太郎 30 山口 B1 4.35 23.3% 0.14 107 24.7 GⅡ 2645 0 0
5011 高木 圭大 28 長崎 B1 3.54 16.8% 0.15 95 24.4 一般 565342455 0 0
5074 大澤 誠也 29 愛知 B1 4.22 17.5% 0.17 97 25.2 一般 246336424 0 0
5075 中島 秀治 29 滋賀 A1 6.90 55.7% 0.16 149 24.4 一般 42215344212 0 0
5086 本村 大 25 長崎 B1 4.51 32.5% 0.15 86 25.2 GⅢ 欠欠 0 0
5111 三村 岳人 25 岡山 A2 5.61 37.3% 0.13 142 24.12 一般 215323F42 0 0
5131 江藤 敦宏 26 福岡 B1 3.37 13.1% 0.18 91 24.7 一般 3555545落36 0 0
5136 濱野 斗馬 25 香川 A2 6.08 39.6% 0.13 131 24.7 一般 1316143114 1 0
5138 村本 大成 25 福岡 B2 2.73 6.1% 0.16 49 23.8 一般 646564転466 0 0
5176 石倉 拓美 31 山口 B2 3.00 10.0% 0.15 10 22.7 一般 66 0 0
5232 樅山 拓馬 27 愛知 B1 4.41 23.4% 0.14 94 24.4 一般 556233336 0 0
5323 香川 陽太 22 滋賀 B1 3.26 14.4% 0.16 97 23.12 一般 2564転4645 0 0
5369 岡崎 凪汰 23 長崎 B2 -- -- -- -- 25.3 一般 665356666 0 0
5417 小栁 勝希 19 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --