-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
第41回日本モーターボート選手会会長杯
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三浦洋次朗 | 2 | .11 | 1'47"7 |
| 2 | 1 | 小野 勇作 | 1 | .12 | 1'48"7 |
| 3 | 6 | 後藤 翔之 | 4 | .10 | 1'50"6 |
| 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | 3 | .11 | 1'52"1 |
| 5 | 5 | 別府 昌樹 | 5 | .10 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 3 | 金子 龍斗 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (追い風) | 3m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 3cm | 7.0℃ | 9.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3 | |
| 3連複 |
|
2 | |
| 2連単 |
|
2 | |
| 2連複 |
|
1 | |
| 拡連複 |
|
1 | |
|
|
6 | ||
|
|
3 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |