-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
スタンド棟 プレオープン記念 第41回倉敷市長杯
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 守屋 美穂 | 1 | .15 | 1'46"4 |
| 2 | 3 | 實森 美祐 | 3 | .24 | 1'48"9 |
| 3 | 4 | 薮内 瑞希 | 4 | .25 | 1'51"4 |
| 4 | 6 | 高憧 四季 | 5 | .26 | 1'51"9 |
| 5 | 2 | 香川 素子 | 2 | .37 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 5 | 津田 裕絵 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) | 2m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 3cm | 9.0℃ | 9.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2 | |
| 3連複 |
|
3 | |
| 2連単 |
|
1 | |
| 2連複 |
|
1 | |
| 拡連複 |
|
1 | |
|
|
3 | ||
|
|
6 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |