-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
スタンド棟 プレオープン記念 第41回倉敷市長杯
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森永 淳 | 1 | .10 | 1'47"1 |
| 2 | 2 | 秦 英悟 | 2 | .15 | 1'48"0 |
| 3 | 4 | 仲谷 颯仁 | 4 | .10 | 1'49"4 |
| 4 | 6 | 前出 達吉 | 5 | .10 | 1'50"6 |
| 5 | 3 | 戸塚 邦好 | 3 | .14 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 5 | 國分将太郎 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) | 3m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 3cm | 10.0℃ | 8.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1 | |
| 3連複 |
|
1 | |
| 2連単 |
|
1 | |
| 2連複 |
|
1 | |
| 拡連複 |
|
2 | |
|
|
1 | ||
|
|
4 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |