-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 仲口 博崇 | 2 | .27 | 1'49"1 |
| 2 | 6 | 吉村 誠 | 5 | .21 | 1'49"8 |
| 3 | 1 | 守屋 美穂 | 1 | .20 | 1'51"2 |
| 4 | 5 | 濱崎 直矢 | 4 | .24 | 1'52"3 |
| 5 | 4 | 伊藤 将吉 | 3 | .29 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 3 | 辻 栄蔵 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) | 1m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 1cm | 16.0℃ | 13.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
32 | |
| 3連複 |
|
3 | |
| 2連単 |
|
16 | |
| 2連複 |
|
7 | |
| 拡連複 |
|
8 | |
|
|
2 | ||
|
|
5 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |