-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
にっぽん未来プロジェクト 競走in児島
着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 渡邉 俊介 | 5 | .13 | 1'48"5 |
2 | 5 | 山下 流心 | 4 | .11 | 1'49"8 |
3 | 4 | 長谷川雅和 | 3 | .18 | 1'52"2 |
4 | 1 | 佐竹 友樹 | 1 | .29 | 1'53"0 |
5 | 2 | 嘉手苅徹哉 | 2 | .24 | --- |
欠場 |
|||||
欠 | 3 | 島川 海輝 | -- | -- | --- |
天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) | 3m |
波高 | 気温 | 水温 |
3cm | 21.0℃ | 17.0℃ |
|
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8 | |
3連複 |
|
2 | |
2連単 |
|
7 | |
2連複 |
|
6 | |
拡連複 |
|
1 | |
|
4 | ||
|
6 | ||
単勝 |
|
||
複勝 |
|
||
|
|||
返還 |
|
返還あり |