-
01
RACE GUIDE
-
02
DATA
-
03
OKAYAMA RACERS
-
04
ACCESS
-
05
INFO&SERVICE
第41回日本モーターボート選手会会長杯
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木 裕隆 | 2 | .17 | 1'48"9 |
| 2 | 6 | 篠崎 元志 | 4 | .18 | 1'50"1 |
| 3 | 1 | 土屋実沙希 | 1 | .16 | 1'51"9 |
| 4 | 3 | 宮本 裕之 | 3 | .17 | 1'53"2 |
| 5 | 5 | 高橋 涼夏 | 5 | .21 | --- |
|
欠場 |
|||||
| 欠 | 4 | 宮嵜隆太郎 | -- | -- | --- |
| 天候 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 雪 | 北 (追い風) | 5m |
| 波高 | 気温 | 水温 |
| 5cm | 3.0℃ | 10.0℃ |
|
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8 | |
| 3連複 |
|
1 | |
| 2連単 |
|
7 | |
| 2連複 |
|
2 | |
| 拡連複 |
|
1 | |
|
|
2 | ||
|
|
2 | ||
| 単勝 |
|
||
| 複勝 |
|
||
|
|
|||
| 返還 |
|
返還あり | |